OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014
Stadt Ebersberg

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 21.034
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 2.807 13,35%
1 2.761 13,13%
6 1.681 7,99%
4 1.348 6,41%
5 1.085 5,16%
15 887 4,22%
2 846 4,02%
19 829 3,94%
10 762 3,62%
22 757 3,60%
11 730 3,47%
8 592 2,81%
7 582 2,77%
23 556 2,64%
12 547 2,60%
14 532 2,53%
20 520 2,47%
17 516 2,45%
13 481 2,29%
9 480 2,28%
21 472 2,24%
16 456 2,17%
18 422 2,01%
24 385 1,83%

Seitenanfang